| Thông số | DG450UMI-Q |
|---|---|
| Loại máy | Máy phát điện diesel 3 pha |
| Công suất 50Hz | 37 kVA / 29,6 kW |
| Công suất 60Hz | 45 kVA / 36 kW |
| Điện áp | 200/220V hoặc 400/440V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dòng điện | khoảng 53,5–59A ở 400/440V |
| Động cơ | Isuzu BB-4JG1T |
| Số xi lanh | 4 |
| Dung tích | khoảng 3,06 L |
| Tăng áp | Turbocharger |
| Tốc độ | 1.500/1.800 rpm |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Bình nhiên liệu | 124 L |
| Tiêu hao nhiên liệu | khoảng 6,6/7,9 L/h ở điều kiện catalogue |
| Kích thước | 1.770 × 920 × 1.350 mm |
| Khối lượng khô | 1.130 kg |
| Khối lượng vận hành | khoảng 1.260 kg |
| Kiểu đầu phát | 3 pha, không chổi than (brushless) |
| Cos φ | 0,8 trễ |
Các thông số trên phù hợp với tài liệu kỹ thuật của DG450UMI-QD; tài liệu ghi động cơ ISUZU BB-4JG1T, công suất đầu phát 37/45 kVA và bình nhiên liệu 124 L.
Máy phát điện DG450UMI-Q là dòng máy khá lớn so với các máy phát dân dụng. Công suất 45 kVA ở 60 Hz tương đương khoảng 36 kW, phù hợp cho các ứng dụng như:
Một nguồn bán máy tại Nhật cũng ghi nhận DG450UMI-Q có 37 kVA ở 50 Hz và 45 kVA ở 60 Hz, động cơ Isuzu 35,4/42,6 kW và bình nhiên liệu 124 L.